Gegelung tiub aluminium 1060 H112 untuk HVAC
Julat Spesifikasi
Aloi aluminium 1060 ialah aloi berasaskan aluminium dalam keluarga tempa "komersial tulen" (siri 1000 atau 1xxx). Tiub aluminium untuk industri HVAC&R. permukaan tiub bergelung licin, tiada liang, tiada haus, dan nitrogen dikekalkan. Terutamanya digunakan pada peti sejuk/penyaman udara/penyejat/kondenser/penukar haba/penyejuk beku/radiator kereta/ketuhar gas/sistem HVAC&R
Tempat Asal: | China |
Nama jenama: | Hengjia |
Nombor model: | 1060 |
Suhu: | O, H12, H22, H14, H24, H18, H26, H112 |
Ketebalan dinding : | 0.4mm-2.0mm |
OD: | 4mm-.22mm |
Permohonan: | Peti sejuk, Penghawa Dingin, Tiub Gegelung Aluminium Lancar |
Masa Penghantaran | hari 15 |
Bekalan Keupayaan: | 3000 Tan/Bulan |
Nama Produk | Tiub aluminium/tiub aluminium dalam gegelung |
Material | 1050.1060.1100.3003.3102 |
Temper | H112 |
Standard | GB/T 20250-2006 Q/HJ 007-06 YS/T 67-2012 GB/T 5584-2009/3954-2008 GB/T 8733 2007dsb |
Saiz | Ketebalan Dinding: 0.5mm-2.5mm |
OD:4mm-20mm | |
Panjang: Gegelung | |
Kebocoran | NO, gas N2 disimpan di dalam sekurang-kurangnya 24 jam untuk ujian |
Permukaan | Cerah.digilap,garisan rambut,berus.dan letupan.berkotak-kotak.timbul dsb. |
Kekuatan tegangan | 68-90Mpa(1000series) 68-105Mpa(3000series) |
Kesesuaian | peti sejuk/penyaman udara/penyejat/kondenser/penukar haba/penyejuk beku/radiator kereta/ketuhar gas/sistem HVAC&R |
tempoh harga | Bekas Kerja, FOB, CNF, CFR, FCA, DDP, DDU, dsb |
Tempoh bayaran | TT, L/C, D/P, Western Union, paypal, dll |
Butiran pembungkusan | Kadbod 75x75x30cm 6 karton = 1 palet kayu 126 karton dalam 1x20” GP 270catons dalam 1x40”GP |
Eksport ke | Ireland,Singapura,Indonesia,Ukraine,Saudiarabia,Sepanyol,Kanada,Amerika Syarikat,Brazil,Thailand,Kore, India,Mesir,Kuwait,Oman,Viet Nam,Afrika Selatan,Dubai,England,Holand Rusia dll |
Masa penghantaran | 1.Segera penghantaran selepas menerima bayaran jika barang dalam stok 2.25-30 hari bekerja untuk pengeluaran normal |
MOQ | 1 nada metrik |
Standard teknikal
Standard teknikal bagi Gegelung Tiub Aluminium 1060 H112 Untuk HVAC | ||||||
Aloi | Temper | Ketebalan dinding/mm | Keputusan Ujian suhu bilik | |||
Kekuatan Ketegangan/MPa | Kekuatan Hasil/MPa | Pemanjangan/% | ||||
A50mm | A | |||||
Tidak kurang dari | ||||||
1050 | O, H111 | 0.4mm-2.0mm | 60 ~ 100 | 20 | 25 | 23 |
H112 | 0.4mm-2.0mml | 60 | 20 | 25 | 23 | |
F | 0.4mm-2.0mm | - | - | - | - | |
1060 | O | 0.4mm-2.0mml | 60 ~ 95 | 15 | 25 | 22 |
H112 | 0.4mm-2.0mml | 60 | - | 25 | 22 | |
1070 | O | 0.4mm-2.0mml | 60 ~ 95 | - | 25 | 22 |
H112 | 0.4mm-2.0mml | 60 | 20 | 25 | 22 |
Ciri-ciri produk
Kelebihan prestasi daripada Gegelung Tiub Aluminium 1060 H112:
1. lenturan sewenang-wenangnya 360 darjah fleksibiliti yang baik, rintangan kakisan dan rintangan suhu tinggi, pemanjangan dan kekuatan tegangan yang baik, boleh memenuhi keperluan pemprosesan konvensional (setem, regangan) kebolehbentukan yang tinggi.
2. Dengan keplastikan yang tinggi, kekonduksian elektrik dan kekonduksian terma, kimpalan gas, kimpalan hidrogen dan kimpalan sesentuh;
3. Mudah untuk menahan pelbagai pemprosesan tekanan dan regangan, lenturan.
Bidang aplikasi
Permohonan Gegelung Tiub Aluminium 1060 H112 Untuk HVAC:
Gegelung tiub aluminium sesuai untuk semua jenis penghawa dingin, peti sejuk, tiub penyejukan peti sejuk beku, tiub pemanasan lantai, penyelenggaraan perkakas rumah, pemanas, tiub relau suhu tinggi, pemanas air, pemanas cerek panas tiub aluminium khas, tenaga suria, pengecapan logam industri dan seterusnya